PIM-Software UST-DataPublisher und PIM-Software UST-DataPublisher-Lite im Vergleich
Als Einstiegslösung in das Product-Information-Management für kleine und mittlere Unternehmen gibt es ab 01/2014 nun die PIM-Software UST-DataPublisher-Lite, der "kleine" Bruder des UST-DataPublishers. Die reinen Lizenzkosten dieser PIM-Einstiegslösung liegen bei EUR 2.900,00 netto (EUR 3.451,00 brutto). Dafür sind gegenüber der großen PIM-Lösung UST-DataPublisher bestimmte Funktionen nicht enthalten, die aus der Erfahrung mit PIM-Projekten in den letzten 10 Jahren nicht unbedingt beim Start eines PIM-Projektes, insbesondere für kleinere Unternehmen, erforderlich sind.
Die genauen Unterschiede der beiden Versionen haben wir in der folgenden Übersicht unten zusammengestellt.
Vergleich PIM-Software UST-DataPublisher Voll- und Lite-Version
Alle Preise sind Netto-Preise.
PIM-Software-Familie UST-DataPublisher | Voll-Version | Lite-Version | ||
Lizenzpreis, Lifetime-Lizenz | EUR 8.800,00 | EUR 2.900,00 | ||
Jährliche Software-Wartung (nicht optional, |
EUR 1.408,00 | EUR 464,00 | ||
Leistungs-Umfang | ||||
Anzahl verwaltbarer Artikel | unbegrenzt | 1.000* | ||
Anzahl Benutzer | unbegrenzt | 2* | ||
Anzahl Ausgabemedien | unbegrenzt | 2* | ||
Anzahl Exportprofile | unbegrenzt | 2* | ||
Anzahl Sprachen | unbegrenzt | 2* | ||
Anzahl Rechte und Rollen für Zugriffsverwaltung | unbegrenzt | keine* | ||
Funktions-Umfang | ||||
Datenexport | ja | ja, begrenzt, s. o. | ||
Excel-Datenaustausch | ja | ja | ||
Mandanten | nein* | nein* | ||
Dokumententypen | ja | ja | ||
Warengruppen | ja | ja | ||
Verfahren | ja | nein* | ||
Anwendungsgebiete | ja | nein* | ||
Schlagwörter | ja | ja | ||
Produkt/Produkt-Klassifikationen | ja | ja | ||
Gruppen-Typisierungen | ja | ja | ||
Datentypen | ja | ja | ||
Physikalische Maßeinheiten | ja | ja | ||
Produktattribute und Metadaten | ja | ja | ||
Export-Server | ja | ja | ||
Ausgabemedien | ja | ja, begrenzt, s. o. | ||
Sprachen | ja | ja, begrenzt, s. o. | ||
Länder | ja | ja | ||
Währungen | ja | ja | ||
Mehrwertsteuersätze | ja | ja | ||
Preisgruppen | ja | ja | ||
Postleitzahlen | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ||
Vertreterarten | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ||
Vertreter und Vertretungen | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ||
Tags und Sonderzeichen | ja | ja | ||
Artikelverwaltung | ja | ja | ||
Medienverwaltung | ja | ja | ||
Datenprüfung | ja | nein* | ||
Benutzerverwaltung | ja | ja, begrenzt, s. o. |
Alle Preise sind Netto-Preise.
*: Gegen Aufpreis zukaufbar/erweiterbar. Bei Zukäufen von Elementen (bspw. Benutzern, Artikeln, etc.) oder Modulen erhöht sich die pro Jahr zahlbare Software-Wartung entsprechend.